| ชื่อแบรนด์: | PD / PENGDONG |
| หมายเลขรุ่น: | 5020 และ 744 |
| ขั้นต่ำ: | 500 กิโลกรัมต่อรุ่น 3000 กิโลกรัมต่อสี |
| ราคา: | $3.30/kilograms 15000-24999 kilograms |
| รายละเอียดบรรจุภัณฑ์: | 1.PVC protection film attached on the visible surface, Logo can be printed on; 1.ฟิล์มป้อง |
| ข้อมูลจำเพาะ | รายละเอียด |
|---|---|
| แอปพลิเคชัน | โปรไฟล์อลูมิเนียม |
| อัลลอย | 6063 T5 |
| พื้นผิว | อโนไดซ์, เคลือบผง, เคลือบไม้และอื่น ๆ |
| รูปร่างโปรไฟล์ |
|
| การบรรจุ |
|
| เงื่อนไขการชำระเงิน | แอล/C, ที/ที |
| ยี่ห้อ | พีดี/เปิงตง |
| ใบรับรอง | ISO9001, ISO14001, SONCAP, CIQ, CO, แบบฟอร์ม E/F |
| สินค้าอลูมิเนียม | โปรไฟล์อลูมิเนียมสำหรับกรอบหน้าต่างและประตู, ผนังม่าน, หน้าต่างและประตูบานเลื่อน, หน้าต่างและประตูบานเปิด, การอัดขึ้นรูปอลูมิเนียมอุตสาหกรรม, แผ่นระบายความร้อน, ท่ออลูมิเนียม, ท่ออลูมิเนียม, โปรไฟล์ U, โปรไฟล์ T ฯลฯ |
| การปั้น |
|