| ชื่อแบรนด์: | PD |
| หมายเลขรุ่น: | ชุดประตูตู้เสื้อผ้า silding |
| ขั้นต่ำ: | 1,000 กิโลกรัม |
| ราคา: | $3.55/Kilograms 1000-9999 Kilograms |
| รายละเอียดบรรจุภัณฑ์: | 1.PVC protection film attached on the visible surface, Logo can be printed on; 1.ฟิล์มป้อง |
โปรไฟล์อลูมิเนียมตู้เสื้อผ้าสูง 6 เมตร ซีรีส์ 6000 ความต้านทานการกัดกร่อน - ส่วนประกอบที่จำเป็นสำหรับระบบประตูตู้เสื้อผ้าบานเลื่อนที่ทันสมัย นำเสนอตัวเลือกความทนทานและการปรับแต่ง
| รหัส | ความหนา | ความยาว | สีตัวอย่าง | ขั้นต่ำ |
|---|---|---|---|---|
| การติดตามอันดับต้นๆ สำหรับตู้เสื้อผ้า | ||||
| PDTT-30 | 1.2 ± 0.12 มม | 6 เมตร | สีเงิน/สีดำอโนไดซ์ | 1 ตัน |
| PDTT-21 | *± 0.12 มม | 6 เมตร | สีเงิน/สีดำอโนไดซ์ | 1 ตัน |
| PDTT-31 | 1.2 ± 0.12 มม | 6 เมตร | สีเงิน/สีดำอโนไดซ์ | 1 ตัน |
| รางด้านล่างสำหรับตู้เสื้อผ้า | ||||
| PDTT-08 | 1.2 ± 0.12 มม | 6 เมตร | สีเงิน/สีดำอโนไดซ์ | 1 ตัน |
| PDTT-14 | 1.0± 0.12 มม | 6 เมตร | สีเงิน/สีดำอโนไดซ์ | 1 ตัน |
| PDTT-22 | *± 0.12 มม | 6 เมตร | สีเงิน/สีดำอโนไดซ์ | 1 ตัน |
| โปรไฟล์แนวตั้งสำหรับตู้เสื้อผ้า | ||||
| พีดีที-06 | 1.0± 0.12 มม | 6 เมตร | สีเงิน/สีดำอโนไดซ์ | 1 ตัน |
| พีดีที-07 | 1.0± 0.12 มม | 6 เมตร | สีเงิน/สีดำอโนไดซ์ | 1 ตัน |
| PDTT-23 | 1.0± 0.12 มม | 6 เมตร | สีเงิน/สีดำอโนไดซ์ | 1 ตัน |
| PDTT-26 | *± 0.12 มม | 6 เมตร | สีเงิน/สีดำอโนไดซ์ | 1 ตัน |
| PDTT-27 | *± 0.12 มม | 6 เมตร | สีเงิน/สีดำอโนไดซ์ | 1 ตัน |
| ราวด้านบนสำหรับตู้เสื้อผ้า | ||||
| PDTT-25 | *± 0.12 มม | 6 เมตร | สีเงิน/สีดำอโนไดซ์ | 1 ตัน |
| รางส่วนล่างสำหรับตู้เสื้อผ้า | ||||
| PDTT-24 | 1.0± 0.12 มม | 6 เมตร | สีเงิน/สีดำอโนไดซ์ | 1 ตัน |
ในการตกแต่งบ้านสมัยใหม่ ประตูตู้เสื้อผ้าถือเป็นองค์ประกอบสำคัญ ประตูตู้เสื้อผ้าอลูมิเนียมอัลลอยด์มีสไตล์สีมากมายที่สามารถรวมเข้ากับสุนทรียภาพภายในบ้านได้อย่างมาก ประตูตู้เสื้อผ้ามีสองประเภทหลัก: