| ชื่อแบรนด์: | PD / PENGDONG |
| หมายเลขรุ่น: | มะ-ยะ |
| ขั้นต่ำ: | 500 กิโลกรัม |
| ราคา: | $2,480.00/Kilograms 500-19999 Kilograms |
| รายละเอียดบรรจุภัณฑ์: | 1.PVC protection film attached on the visible surface, Logo can be printed on; 1.ฟิล์มป้อง |
โปรไฟล์การอัดขึ้นรูปหน้าต่างอลูมิเนียม 6063 T5 ของเราผลิตขึ้นตามมาตรฐานสากล และส่งออกไปยังหลายประเทศทั่วโลก รวมถึงไนจีเรีย กานา คองโก เบนิน โกตดิลัวร์ แกมเบีย มอริเชียส อิสราเอล ลิเบีย แอลจีเรีย เปรู เอกวาดอร์ โคลัมเบีย ชิลี โบลิเวีย เม็กซิโก และอีกมากมาย
| แอปพลิเคชัน | โปรไฟล์อลูมิเนียม |
|---|---|
| อัลลอย | 6063 T5 |
| พื้นผิว | อโนไดซ์, เคลือบผง, เคลือบไม้และอื่น ๆ |
| รูปร่างโปรไฟล์ | การออกแบบของเรา ตามแบบของลูกค้า ออกแบบใหม่ตามที่ร้องขอ ความต้องการของตลาด |
| การบรรจุ | ฟิล์มป้องกันพีวีซี, การแยกฝ้ายมุก, กระดาษกันน้ำ, ฟิล์มหดโปร่งใส, ตัวเลือกที่กำหนดเองได้ |
| เงื่อนไขการชำระเงิน | แอล/C, ที/ที |
| ยี่ห้อ | พีดี/เปิงตง |
| ใบรับรอง | ISO9001, ISO14001, SONCAP, CIQ, CO, แบบฟอร์ม E/F |
| สินค้าอลูมิเนียม | กรอบหน้าต่างและประตู, ผนังม่าน, หน้าต่างและประตูบานเลื่อน, หน้าต่างและประตูบานเปิด, การอัดขึ้นรูปอลูมิเนียมอุตสาหกรรม, แผงระบายความร้อน, ท่ออลูมิเนียม, ท่ออลูมิเนียม, โปรไฟล์ U, โปรไฟล์ T ฯลฯ |
โปรไฟล์อลูมิเนียมของเรามีตัวเลือกการตกแต่งพื้นผิวหลายแบบ เช่น การชุบอโนไดซ์ เคลือบด้วยสีฝุ่นต่างๆ ลายไม้ และอื่นๆ นอกจากนี้เรายังให้บริการการประมวลผลเชิงลึก เช่น การดัด การตัด และการเจาะรูตามข้อกำหนดของลูกค้า
ข้อดีที่สำคัญ:
ในระหว่างการติดตั้งและจัดเก็บ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าวัสดุอะลูมิเนียมได้รับการจัดระเบียบอย่างเหมาะสมและเก็บให้ห่างจากแหล่งน้ำ การสัมผัสกับความชื้นเป็นเวลานานอาจทำให้เกิดออกซิเดชั่นและจุดด่างดำได้