| ชื่อแบรนด์: | PD |
| หมายเลขรุ่น: | FB36;T54;T42A;T52A;LH187;T53A;FB22;KF649;CY054;S62 |
| ขั้นต่ำ: | 6000 ชิ้น |
| ราคา: | $0.28 - $4.40/Pieces |
| รายละเอียดบรรจุภัณฑ์: | A. Inside: 10 pcs packed with the plastic bags or customized; A. ภายใน: 10 ชิ้นบรรจุด้วยถุ |
อลูมิเนียมการตกแต่งการปรับปรุงกระเบื้องกระเบื้อง designed for finishing and protecting tile edges on floors and walls เหมาะสําหรับการสร้างการสลับระหว่างกระเบื้องและพื้นผิวอื่น ๆ ของความสูงเดียวกันเช่น กระเบื้องหรือไม้.
| รุ่นหมายเลข | ความหนา | ขนาด | ความยาว | สีตัวอย่าง | MOQ |
|---|---|---|---|---|---|
| FB36 | 1.0 ± 0.12 มม. | 6 × 4.85 มิลลิเมตร | 3 เมตร + 5 มม | การเคลือบทองคํา; การเคลือบแชมเปญ; การเคลือบทองแดง; การเคลือบสีดํา | 6000PCS |
| T54 | 1.0± 0.12 มิลลิเมตร | 8 × 6 มม. | 3 เมตร + 5 มม | เงิน anodized ((matte) | 5200PCS |
| T42A | 0.9± 0.12 มิลลิเมตร | 11.7×6.4 มิลลิเมตร | 3 เมตร + 5 มม | การเคลือบทองคํา; การเคลือบเงิน ((ครอม); การเคลือบทองแดง | 3000PCS |
| T52A | 0.8± 0.12 มิลลิเมตร | 16.3×4.9 มิลลิเมตร | 3 เมตร + 5 มม | การเคลือบทองแดง | 1800PCS |
| LH187 | 0.9± 0.12 มิลลิเมตร | 18.7 × 8 มิลลิเมตร | 3 เมตร + 5 มม | การเคลือบทองคํา | 2300PCS |
| T53A | 0.7± 0.12 มิลลิเมตร | 18.6 × 7.5 มิลลิเมตร | 3 เมตร + 5 มม | เส้นผมแชมเปญ | 2000PCS |
| FB22 | 1.1± 0.12 มิลลิเมตร | 16.3×4.8 มิลลิเมตร | 3 เมตร + 5 มม | สีดํา; สีทอง; สีแชมเปญ | 2600PCS |
| KF649 | 1.0± 0.12 มิลลิเมตร | 18 × 4.8 มิลลิเมตร | 3 เมตร + 5 มม | เงิน anodized ((matte) | 2200PCS |
| CY054 | 0.5 ± 0.12 มิลลิเมตร | 20.5 × 5 มิลลิเมตร | 3 เมตร + 5 มม | การเคลือบเงิน ((Chrome) | 3500PCS |
| S62 | * ± 0.12 มม | 45 × 21 มม. | 3 เมตร + 5 มม | การเคลือบเงิน ((Chrome) | 500PCS |
ใช้ในการป้องกันและตกแต่งขอบของกระเบื้องเซรามิก มาร์บอร์ ผนัง กระเบื้อง UV และวัสดุตกแต่งต่างๆ เช่น